Microchip laser cavity technoloy is one kind of mini 532nm lasers with internal photodiode to realize close power control loop. The laser is specially designed for OEM applications, which require compact size and high reliability performance. Introduced into market since 2003, the GDL laser family has been improved with various characteristics to meet with requirements of persified applications.
Part No. | Output Power | Power Stability | Operating Temp. | RMS Noise | Linear Polarization |
Standard GDL |
GDL-6005HS | 5mW | <±5% | 40°C~55°C | NA | Optional |
GDL-7010 | 10mW | <±5% | 20°C~30°C | NA | Optional |
GDL-7020 | 20mW | <±5% | 20°C~30°C | NA | Optional |
GDL-7050 | 50mW | <±5% | 20°C~30°C | NA | Optional |
Low Noise GDL | | | | | |
GDL-6005L | 5mW | <±2% | 20°C~35°C | <0.5% | >100:1 |
GDL-7-0010-LN0-00-A | 10mW | <±5% | 20°C~35°C | <0.5% | >100:1 |
GDL-7020L | 20mW | <±2% | 20°C~35°C | <0.5% | >100:1 |
GDL-7050L | 50mW | <±2% | 20°C~35°C | <0.5% | >100:1 |
GDL-8-0100-LNH-00-B | 100mW | <±5% | 20°C~40°C | <0.5% | >100:1 |
GDL-8-0150-LNH-00-B | 150mW | <±5% | 20°C~40°C | <0.5% | >100:1 |
Wide Temperature Operating GDL-A Series |
GDL-A-0004-WTB-00 | 4mW | <±5% | 10°C~40°C | NA | NA |
GDL-A-0005-WTB-00 | 5mW | <±5% | 10°C~40°C | NA | NA |
GDL-A-0010-WTB-BL | 10mW | <±5% | 10°C~40°C | NA | NA |
GDL-A-0010-WTA-ZL | 10mW | <±5% | 5°C~45°C | NA | NA |
GDL-A-0020-WTA-00 | 20mW | <±5% | 5°C~45°C | NA | NA |
GDL-A-0020-WTB-00 | 20mW | <±5% | 10°C~40°C | NA | NA |
Wide Temperature Operating GDL-8000 Series |
GDL-8-0050-WTB-PL-A | 50mW | <±5% | 15°C~40°C | NA | >100:1 |
GDL-8-0100-00H-00-B | 100mW | <±5% | 20°C~40°C | NA | NA |
GDL-8-0200-00H-00-B | 200mW | <±5% | 20°C~40°C | NA | NA |
GDL-8-0300-00H-00-B | 300mW | <±5% | 20°C~40°C | NA | NA |
GDL-8-0300-WTA-00-A | 300mW | <±5% | 5°C~45°C | NA | >100:1 |