Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Telecom Optical Transceivers
Telecom Optical Transceivers
Origin: USA
Coherent's optical transceivers are designed for telecom applications including data center interconnects, metro and long-haul networks, edge infrastructure, and 5G mobile access. Their broad portfolio features coherent and direct-detect tunable transceivers supporting C-band and L-band wavelengths, with data rates up to 800 Gbps.
| Product Number | Description | Operating Distance | Data Transfer Rate | Form Factor |
| FTLX6882MTC | DWDM, full band tunable (C-Band 100GHz), Limiting APD, 10.3 Gb/s multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -40/85°C operation, 80km, no CDR | 80 km | 10G | SFP+ |
| FTLX6882MNC | DWDM, full band tunable (C-Band), Limiting APD, Amplified SONET/SDH and 10GbE, 11.3 Gb/s multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -5/70°C operation, 80km, High Performance, CDR | 80 km | 10G | SFP+ |
| FTLX6882MCC | DWDM, full band tunable (C-Band), Limiting APD, Amplified SONET/SDH and 10GbE, 11.3 Gb/s multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -5/70°C operation, 80km, High Performance, CDR | 80 km | 10G | SFP+ |
| FTLX6673MCC | DWDM, full band tunable (C-Band 100GHz), Limiting PIN, 10.3 Gb/s multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -5/70°C operation, 40km, no CDR | 40 km | 10G | SFP+ |
| FTLF6836P1BNL | DWDM, full band tunable (C-Band, 100GHz spacing), Limiting APD, 24.33Gbps/25.78Gbps multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -40/85°C operation, 15km | 15 km | 25G | SFP+ |
| FTLC3353S3PL1 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, high Tx output power (0dBm) w TOF, 100GE, C-temp, 0°C to 70°C, SFF-8636 | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3353R3PL1 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, high Tx output power (0dBm) w TOF, 100GE, C-temp, 0°C to 70°C, SFF-8636 | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3352S3PL4 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, high Tx output power (0dBm) w/o TOF, 100GE & OTU4, I-temp, -40°C to 85°C, CMIS | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3352S3PL1 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, high Tx output power (0dBm) w/o TOF, 100GE & OTU4, C-temp, 0°C to 70°C, CMIS | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3352R3PL4 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, high Tx output power (0dBm) w/o TOF, 100GE, I-temp, -40°C to 85°C, SFF-8636 | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3352R3PL1 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, high Tx output power (0dBm) w/o TOF, 100GE, C-temp, 0°C to 70°C, SFF-8636 | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3351S3PL4 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, standard Tx output power (-8dBm), 100GE & OTU4, I-temp, -40°C to 85°C, CMIS | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3351S3PL1 | FTLC3351S3PL1 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, standard Tx output power (-8dBm), 100GE & OTU4, C-temp, 0°C to 70°C, CMIS | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3351R3PL4 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, standard Tx output power (-8dBm), 100GE, I-temp, -40°C to 85°C, SFF-8636 | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTLC3351R3PL1 | 100G ZR QSFP28 Digital Coherent Optics transceiver, standard Tx output power (-8dBm), 100GE, C-temp, 0°C to 70°C, SFF-8636 | 300 km | 100G | QSFP28 |
| FTCE3L27R1PCL | 800G/600G/400G OSFP Digital Coherent Optics Transceiver, ZR+, High Tx output power (0dBm), L-band 5THz tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 750 km | 800G | OFSP |
| FTCE3L27E1PCL | 800G OSFP Digital Coherent Optics Transceiver, OIF 800ZR, High Tx output power (0dBm), L-band 5THz tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 120 km | 800G | OFSP |
| FTCE3L26E1PCL | 800G QSFP-DD Digital Coherent Optics Transceiver, OIF 800ZR, High Tx output power (0dBm), L-band 5THz tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 120 km | 800G | QSFP-DD |
| FTCE3327R1PCL | 800G/600G/400G OSFP Digital Coherent Optics Transceiver, ZR+, High Tx output power (0dBm), C-band tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 500 km | 800G | OSFP |
| FTCE3327E1PCL | 800G OSFP Digital Coherent Optics Transceiver, OIF 800ZR, High Tx output power (0dBm), C-band tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 120 km | 800G | OSFP |
| FTCE3326R1PCL | 800G/600G/400G QSFP-DD Digital Coherent Optics Transceiver, ZR+, High Tx output power (0dBm), C-band tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 750 km | 800G | QSFP-DD |
| FTCE3326E1PCL | 800G QSFP-DD Digital Coherent Optics Transceiver, OIF 800ZR, High Tx output power (0dBm), C-band tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 120 km | 800G | QSFP-DD |
| FTCE3316R1PCL | 800G/600G/400G QSFP-DD Digital Coherent Optics Transceiver, ZR+, Standard Tx output power (-7dBm), C-band tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 750 km | 800G | QSFP-DD |
| FTCE3316E1PCL | 800G QSFP-DD Digital Coherent Optics Transceiver, OIF 800ZR, Standard Tx output power (-7dBm), C-band tunable, 0°C to 70°C, LC receptacle | 1000 km | 800G | QSFP-DD |
| FTCD3323R1PCL | 400G/300G/200G QSFP-DD Digital Coherent Optics transceiver, ZR+, High Tx output power (0dBm), C-band tunable, Pull tab, 0°C to 70°C, LC receptacle | 600 km | 800G | QSFP-DD |
| FTCD3323E1PCL | 400G QSFP-DD Digital Coherent Optics transceiver, OIF 400ZR, High Tx output power (0dBm), C-band tunable, Pull tab, 0°C to 70°C, LC receptacle | 120 km | 800G | QSFP-DD |
| FTCD3313R1PCL | 400G/300G/200G QSFP-DD Digital Coherent Optics transceiver, ZR+, Standard Tx output power (-10dBm), C-band tunable, Pull tab, 0°C to 70°C, LC receptacle | >600 km | 400G | QSFP-DD |
| FTCD3313E1PCL | 400G QSFP-DD Digital Coherent Optics transceiver, OIF 400ZR, Standard Tx output power (-10dBm), C-band tunable, Pull tab, 0°C to 70°C, LC receptacle | 120 km | 400G | QSFP-DD |
| FTCD3312R1BCL | 400G QSFP-DD Digital Coherent Optics transceiver, OIF 400ZR, Standard Tx output power (-10dBm), C-band tunable, Pull tab, 0°C to 70°C, LC receptacle | 1000 km | 400G | CFP2 |
| FTCD3312O1BCL | 400G CFP2 Digital Coherent Optics Transceiver, C-band tunable, Multi-rate,OpenROADM, 0°C to 70°C, LC receptacle | 600 km | 400G | CFP2 |
| FTCD3312M2BCL | 400G CFP2 Digital Coherent Optics Transceiver, C-band tunable, Multi-rate, SD-FEC, 0°C to 70°C, LC receptacle | 600 km | 400G | CFP2 |
| FTCD3312M1BCL | 400G CFP2 Digital Coherent Optics Transceiver, C-band tunable, Multi-rate, SD-FEC, 0°C to 70°C, LC receptacle | 500 km | 400G | CFP2 |
| FTCC3311O1BCL | 200G/100G CFP2 Digital Coherent Optics Transceiver, C-band tunable, Multi-rate, OpenROADM, 0°C to 70°C, LC receptacle | 1000 km | 200G | CFP2 |
| FTCC3311M1BCL-OR | 200G/100G CFP2 Digital Coherent Optics Transceiver, C-band tunable, Multi-rate, SD-FEC, 0°C to 70°C, LC receptacle, Open ROADM | 600 km | 200G | CFP2 |
| FTCC3311M1BCL | 200G/100G CFP2 Digital Coherent Optics Transceiver, C-band tunable, Multi-rate, SD-FEC, 0°C to 70°C, LC receptacle | 2000 km | 200G | CFP2 |
| FLTX6873MTC | DWDM, full band tunable (C-Band 100GHz), Limiting APD, 10.3 Gb/s multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -40/85°C operation, 80km, no CDR | 80 km | 10G | SFP+ |
| FLTX6873MNC | DWDM, full band tunable (C-Band 100GHz), Limiting APD, 10.3 Gb/s multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -5/85°C operation, 80km, no CDR | 80 km | 10G | SFP+ |
| FLTX6873MCC | DWDM, full band tunable (C-Band 100GHz), Limiting APD, 10.3 Gb/s multi-rate transceiver, single mode, SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, -5/70°C operation, 80km, no CDR | 80 km | 10G | SFP+ |
Product Number: FTLX6882MTC, FTLX6882MNC, FTLX6882MCC, FTLX6673MCC, FTLF6836P1BNL, FTLC3353S3PL1, FTLC3353R3PL1, FTLC3352S3PL4, FTLC3352S3PL1, FTLC3352R3PL4, FTLC3352R3PL1, FTLC3351S3PL4, FTLC3351S3PL1, FTLC3351R3PL4, FTLC3351R3PL1, FTCE3L27R1PCL, FTCE3L27E1PCL, FTCE3L26E1PCL, FTCE3327R1PCL, FTCE3327E1PCL, FTCE3326R1PCL, FTCE3326E1PCL, FTCE3316R1PCL, FTCE3316E1PCL, FTCD3323R1PCL, FTCD3323E1PCL, FTCD3313R1PCL, FTCD3313E1PCL, FTCD3312R1BCL, FTCD3312O1BCL, FTCD3312M2BCL, FTCD3312M1BCL, FTCC3311O1BCL, FTCC3311M1BCL-OR, FTCC3311M1BCL, FLTX6873MTC, FLTX6873MNC, FLTX6873MCC.
Contact infomation:
LECI Co., Ltd
R-1901, Saigon Trade Center Bld, 37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe W., Dist. 1, HCM City 70000, VN.
Long Bien, Ha Noi, VN.
Phone: (+84) 901442689 (WhatsApp)
Hotline: 02822202988
Website: lecilaser.com